问题:
从praat得到的元音共振峰图谱非常不直观,所以不如转成数据表吧。

先挖个坑
先把常用的共振峰放上来好了。
| IPA | F1 | F2 |
|---|---|---|
| i | 240 | 2400 |
| y | 235 | 2100 |
| e | 390 | 2300 |
| ø | 370 | 1900 |
| ɛ | 610 | 1900 |
| œ | 585 | 1710 |
| a | 850 | 1610 |
| ɶ | 820 | 1530 |
| ɑ | 750 | 940 |
| ɒ | 700 | 760 |
| ʌ | 600 | 1170 |
| ɔ | 500 | 700 |
| ɤ | 460 | 1310 |
| o | 360 | 640 |
| ɯ | 300 | 1390 |
| u | 250 | 595 |
从praat得到的元音共振峰图谱非常不直观,所以不如转成数据表吧。

先把常用的共振峰放上来好了。
| IPA | F1 | F2 |
|---|---|---|
| i | 240 | 2400 |
| y | 235 | 2100 |
| e | 390 | 2300 |
| ø | 370 | 1900 |
| ɛ | 610 | 1900 |
| œ | 585 | 1710 |
| a | 850 | 1610 |
| ɶ | 820 | 1530 |
| ɑ | 750 | 940 |
| ɒ | 700 | 760 |
| ʌ | 600 | 1170 |
| ɔ | 500 | 700 |
| ɤ | 460 | 1310 |
| o | 360 | 640 |
| ɯ | 300 | 1390 |
| u | 250 | 595 |
梓醬真另